Menu
Elenco Autovelox fissi installati in Italia
Di seguito pubblichiamo la lista degli Autovelox fissi presenti sulle strade e autostrade italiane aggiornato alla data di pubblicazione dell'articolo.
Ovviamente, visto il continuo cambio delle postazioni Autovelox, la seguente tabella può esser presa come un'indicazione utile anche se non affidabile al 100%.
Strada | Posizione | Regione | Prov | Comune | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Km | Direz. | |||||
| Traforo del Monte Bianco | Galleria | Francia | Valle d'Aosta | AO | Courmayeur |
Italia | ||||||
Traforo del Frejus | Galleria | Francia | Piemonte | TO | Bardonecchia | |
Italia | ||||||
Torino – Trieste | 183,650 | Est | Lombardia | BG | Costa di Mezzate | |
Telepass Casello di Bergamo | Bergamo | |||||
| Lainate – Como – Chiasso | 37,850 | Nord | CO | Como | |
| Tangenziale Ovest Milano | 5,000 | Nord | MI | Milano | |
9,300 | Sud | |||||
16,300 | Sud | Buccinasco | ||||
17,400 | Nord | |||||
27,000 | Nord | Locate di Triulzi | ||||
| Tangenziale Est Milano | 9,200 | Sud | Milano | ||
15,600 | Sud | Cologno Monzese | ||||
15,700 | Nord | |||||
22,900 | Sud | MB | Agrate Brianza | |||
23,100 | Nord | Concorezzo | ||||
28,200 | Nord | Vimercate | ||||
| Tangenziale Nord Milano | 1,800 | Nord | MI | Sesto San Giovanni | |
| dell'Aeroporto di Malpensa | 8,550 | Ovest | VA | Cardano al Campo | |
17,680 | Est | Lonate Pozzolo | ||||
32,700 | Ovest | MI | Inveruno | |||
33,700 | Est | Meseno | ||||
Torino – Trieste | 382,200 | Ovest | Veneto | VE | Spinea | |
385,920 | Est | Salzano | ||||
394,620 | Ovest | TV | Mogliano Veneto | |||
394,630 | Est | |||||
Venezia – Belluno | 1,750 | Sud | ||||
2,700 | Sud | |||||
3,800 | Nord | |||||
37,900 | Nord | Mareno di Piave | ||||
54,800 | Sud | Vittorio Veneto | ||||
57,200 | Nord | |||||
70,000 | Nord | BL | Ponte delle Alpi | |||
| Palmanova – Tarvisio | 75,100 | Sud | Friuli Venezia Giulia | UD | Resiutta |
97,020 | Sud | Malborghetto - Valbruna | ||||
| Genova Voltri – Gravellona Toce | 1,020 | Sud | Liguria | GE | Genova |
Milano – Napoli | 188,300 | Nord | Emilia Romagna | BO | Zola Predosa | |
215,000 | Nord | Marzabotto | ||||
224,750 | Nord | Monzuno | ||||
229,100 | Nord | San Benedetto Val di Sambro | ||||
231,000 | Sud | |||||
231,500 | Nord | |||||
234,300 | Nord | |||||
238,350 | Nord | |||||
Bologna – Taranto | 37,500 | Sud | Castel San Pietro Terme | |||
127,500 | Sud | RN | Rimini | |||
Milano – Napoli | 288,150 | Sud | Toscana | FI | Scandicci | |
Firenze – Pisa Nord | 2,000 | Ovest | Sesto Fiorentino | |||
2,850 | Est | |||||
62,360 | Est | Capannori | ||||
Lucca – Viareggio | 67,800 | Sud | Lucca | |||
| Genova – Roma | 195,832 | Nord | Rosignano Marittimo | ||
200,508 | Sud | |||||
| Parma – La Spezia | 53,000 | Nord | Berceto | ||
Siena – Firenze | 4,100 | Nord | SI | Monteriggioni | ||
6,850 | Sud | |||||
12,550 | Nord | |||||
15,600 | Sud | Colle Val d'Elsa | ||||
15,700 | Nord | |||||
21,200 | Sud | Poggibonsi | ||||
31,600 | Sud | FI | Barberino Val d'Elsa | |||
40,600 | Nord | Tavernelle | ||||
41,900 | Sud | San Casciano | ||||
49,000 | Nord | |||||
Bologna – Taranto | 167,080 | Nord | Marche | PU | Fano | |
242,450 | Nord | MC | Porto Recanati | |||
253,420 | Sud | Potenza Picena | ||||
284,870 | Sud | FM | Altidone | |||
290,450 | Nord | Campofilone | ||||
| Bettolle – Perugia | 57,050 | Est | Umbria | PG | Perugia |
Orte – Ravenna | 39,750 | Nord | Todi | |||
40,800 | Sud | |||||
72,500 | Nord | Perugia | ||||
73,500 | Sud | |||||
| Umbro – Laziale | 52,120 | Sud | TR | Narni | |
| Roma – Teramo | 123,700 | Est | Abruzzo | AQ | Assergi |
Milano – Napoli | 545,500 | Nord | Lazio | RM | Mentana | |
614,900 | Sud | FR | Ferentino | |||
| A1 – Roma Nord | 9,800 | Nord | RM | Castelnuovo di Porto | |
| A1 – Roma Sud | 11,900 | Sud | Monteporzio Catone | ||
Milano – Napoli | 747,000 | Nord | Campania | NA | Caivano | |
749,640 | Nord | Afragola | ||||
753,170 | Sud | |||||
754,530 | Nord | Casoria | ||||
756,380 | Sud | Napoli | ||||
Napoli – Reggio Calabria | 3,600 | Nord | SA | Salerno | ||
32,400 | Sud | Eboli | ||||
51,600 | Nord | Sicignano degli Alburni | ||||
Bologna – Taranto | 664,000 | Sud | Puglia | BA | Bitonto | |
683,397 | Sud | |||||
689,715 | Nord | Sannicandro di Bari | ||||
715,174 | Nord | Gioia del Colle | ||||
Adriatica | 609,00 | Nord | FG | Chieuti | ||
Jonica | 240,900 | Sud | Calabria | KR | Crotone |
Dati forniti dal Ministero dell'interno, servizio di Polizia Stradale.
Leggi l'articolo riferito all'Autovelox
Vedi anche:
Pubblicato il 7 novembre 2013. Attenzione: l'articolo potrebbe avere indicazioni non aggiornate.
Ultimi articoli aggiunti
- Volano Bimassa riparazione, uso e consigli - Il volano bimassa: invenzione geniale ma fonte di qualche grattacapo
- Tail of the Dragon - La coda del dragone - Us Route 129 - 318 curve in rapida successione: tutto questo solo sulla Tail of the Dragon
- Elenco Autovelox - Di seguito pubblichiamo la lista degli Autovelox fissi presenti sulle strade e autostrade italiane aggiornato alla data di pubblicazione dell'articolo.
- Tolleranze e multe - Il codice della strada, per ovviare agli errori di misurazione insiti in qualunque strumento di misura ha introdotto delle tolleranze per far sì che tali errori non si ripercuotano sui conducenti
- Elenco dei Tutor presenti in Italia - Elenco dettagliato di tutti i Tutor presenti in Italia