Menu
La tolleranza sui limiti di velocità: come funziona?
Il codice della strada, per ovviare agli errori di misurazione insiti in qualunque strumento di misura ha introdotto delle tolleranze per far sì che tali errori non si ripercuotano sui conducenti. Tale tolleranza è bivalente: fino a 100 km/h è di 5 km/h, oltre i 100 km/h è dell'ordine del 5%.
Per il calcolo, quindi, della velocità sulla quale applicare la sanzione pecuniaria e, eventualmente, la detrazione di punti serve fare il seguente calcolo:
- Fino a 100 km/h: velocità (in km/h)-5;
Esempio: 56km/h → velocità sulla quale calcolare la sanzione → 56-5=51 km/h - Oltre i 100 km/h: velocità*95/100=velocità*0,95;
Esempio: 140km/h → velocità sulla quale calcolare la sanzione → 140*0.95=133 km/h
Tipo di strada | Limite di velocità canonico | Tolleranza ammessa (5 km/h o 5%) | Articolo 142, comma 7 (fino a 10 km/h oltre la tolleranza) | Articolo 142, comma 8 (da 10 a 40 km/h oltre la tolleranza) | Articolo 142, comma 9 (da 40 a 60 km/h oltre la tolleranza) | Articolo 142, comma 9 bis (oltre 60 km/h oltre la tolleranza) |
Autostrada | 130 km/h | Fino a 136 | Fino a 147 | Fino a 178 | Fino a 200 | Oltre 200 |
Multa | -- | 41,00 € Nott. 54,67 € | 168,00 € Nott. 224,00 € | 527,00 € Nott. 702,67 € | 821,00 € Nott. 1094,67 € | |
Sanzioni acc. | -- | Punti 0 | punti 3 | punti 6 + sospensione da 1 a 3 mesi | punti 10 + sospensione da 6 a 12 mesi | |
Strada extraurbana principale | 110 km/h | Fino a 115 | Fino a 126 | Fino a 157 | Fino a 178 | Oltre 178 |
Multa | -- | 41,00 € Nott. 54,67 € | 168,00 € Nott. 224,00 € | 527,00 € Nott. 702,67 € | 821,00 € Nott. 1094,67 € | |
Sanzioni acc. | -- | Punti 0 | punti 3 | punti 6 + sospensione da 1 a 3 mesi | punti 10 + sospensione da 6 a 12 mesi | |
Strada statale ed altre extraurbane | 90 km/h | Fino a 95 | Fino a 105 | Fino a 136 | Fino a 157 | Oltre 157 |
Multa | -- | 41,00 € Nott. 54,67 € | 168,00 € Nott. 224,00 € | 527,00 € Nott. 702,67 € | 821,00 € Nott. 1094,67 € | |
Sanzioni acc. | -- | Punti 0 | punti 3 | punti 6 + sospensione da 1 a 3 mesi | punti 10 + sospensione da 6 a 12 mesi | |
Strada urbana | 50 km/h | Fino a 55 | Fino a 65 | Fino a 95 | Fino a 115 | Oltre 115 |
Multa | -- | 41,00 € Nott. 54,67 € | 168,00 € Nott. 224,00 € | 527,00 € Nott. 702,67 € | 821,00 € Nott. 1094,67 € | |
Sanzioni acc. | -- | Punti 0 | punti 3 | punti 6 + sospensione da 1 a 3 mesi | punti 10 + sospensione da 6 a 12 mesi |
Per le sanzioni Art. 142 commi 7 e 8: è possibile la riduzione del 30% se il pagamento avviene entro i 5 giorni dalla constatazione (se fermati) o dalla notifica. Nel caso in cui il quinto giorno sia festivo è possibile pagare la sanzione ridotta il giorno successivo.
Tale riduzione non è applicabile ai commi 9 e 9bis, cioè quelli in cui si supera di oltre 40km/h (esclusa la tolleranza il limite).
Tabella riduzione multe:
Articolo: | Orario violazione | Multa iniziale | Multa ridotta |
142 comma 7 | 7:00 – 22:00 | 41,00 € | 28,70 € |
22:00 – 7:00 | 54,67 € | 38,27 € | |
142 comma 8 | 7:00 – 22:00 | 168,00 € | 117,00 € |
22:00 – 7:00 | 224,00 € | 156,80 € |
Recidive:
Nel caso di recidiva, cioè alla seconda violazione dell'articolo 142 comma 9 (superamento del limite tra i 40 e i 60 km/h oltre la tolleranza ammessa) nell'arco di 2 anni, la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi.
Nel caso di recidiva, cioè alla seconda violazione dell'articolo 142 comma 9 bis (superamento del limite oltre i 60 km/h oltre la tolleranza ammessa) nell'arco di 2 anni, la patente viene revocata.
Neopatentati:
Se le infrazioni sono commesse da titolare di patente da meno di 3 anni i punti indicati nella tabella soprastante sono raddoppiati. Pubblicato il 7 novembre 2013. Attenzione: l'articolo potrebbe avere indicazioni a norme non più in vigore.
Pubblicato il 7 novembre 2013. Attenzione: l'articolo potrebbe avere indicazioni non aggiornate.
Ultimi articoli aggiunti
- Volano Bimassa riparazione, uso e consigli - Il volano bimassa: invenzione geniale ma fonte di qualche grattacapo
- Tail of the Dragon - La coda del dragone - Us Route 129 - 318 curve in rapida successione: tutto questo solo sulla Tail of the Dragon
- Elenco Autovelox - Di seguito pubblichiamo la lista degli Autovelox fissi presenti sulle strade e autostrade italiane aggiornato alla data di pubblicazione dell'articolo.
- Tolleranze e multe - Il codice della strada, per ovviare agli errori di misurazione insiti in qualunque strumento di misura ha introdotto delle tolleranze per far sì che tali errori non si ripercuotano sui conducenti
- Elenco dei Tutor presenti in Italia - Elenco dettagliato di tutti i Tutor presenti in Italia